经审核,现将2022年度人才引进29(职位代码)岗位资格审查情况予以公示,公示时间自2022年6月20日至2022年6月22日。公示期间对资格审查结果有异议的,可以电话、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。联系电话:监察室0856-6909065,组织人事部0856-6909061。
资格审查合格人员遵照《沙龙国际sa36亚洲第一品牌办公室2022年高层次人才引进工作实施方案》规定的时间进入下一招聘环节。
资格审查合格人员现场审核材料及领取准考证时间为2022年6月24日14:30-16:30,地点为行政楼2楼会议室。现场审查材料:有效《居民身份证》、成绩单和就业推荐表(应届生)、学历和学位证书或学信网出具的学历认证报告(留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心国外<境外>学历学位认证的相关证明材料)及其他证明材料原件及复印件。在职人员还须提供所在单位和主管部门以及所在地同级组织人社部门同意报考的证明材料。
参加我院人才引进招聘的考生,必须按照最新的贵州省疫情防控要求执行。
沙龙国际sa36亚洲第一品牌2022年度人才引进29(职位代码)
岗位资格审查情况公示表
| 序号 | 姓名 | 二级单位 | 拟报岗位(代码) | 资格审查结果 | 不合格原因 | 
| 1 | 蒙利婷 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 2 | 刘倩 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 3 | 曾令阳 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 4 | 郝婷 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 5 | 邓美金 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 6 | 桂雪 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 7 | 罗建华 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 8 | 罗露 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 9 | 秦俊 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 10 | 舒欢 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 11 | 柴明轩 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 12 | 宋雪梅 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 13 | 吴常红 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 14 | 雷应全 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 15 | 谢朝怡 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 16 | 钟丕琼 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 17 | 朱晓玲 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 18 | 李宜洛 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 19 | 蒋元元 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 20 | 张俊 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 21 | 吴梦阳 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 22 | 吴维 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 23 | 白琼 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 24 | 陈凤菊 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 25 | 花永翼 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 26 | 李松钊 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 27 | 沈兆添 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 28 | 李云春 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 29 | 毛丹丹 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 30 | 龙丽萍 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 31 | 彭华 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 32 | 赵月月 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 33 | 吴思琴 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 34 | 杨桂明 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 35 | 舒楠 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 36 | 田野 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 37 | 魏梦 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 38 | 杨赴为 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 39 | 余柔 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 40 | 张靖瑶 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 41 | 陆丽玲 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 42 | 申丽凤 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 43 | 宋德维 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 44 | 田杰 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 45 | 田晓兰 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 46 | 韦召兰 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 47 | 吴睿晗 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 48 | 严金红 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 49 | 徐倩雯 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 50 | 杨梦迪 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 51 | 杨雨 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 52 | 姚元生 | 学院办公室 | 29 | 合格 | 
 | 
| 53 | 孙芳芳 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 54 | 陈佳妮 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 55 | 陈思思 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 56 | 付佳丽 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 57 | 刘娇娇 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 58 | 刘梦燕 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 59 | 刘志 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 60 | 彭远海 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 61 | 锁双玲 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 62 | 闫 玉 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 63 | 杨静 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 64 | 印盛园 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 65 | 张绩勇 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 66 | 张佳倩 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 67 | 周清芳 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 68 | 崔桂芳 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 69 | 冯婷婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 70 | 冯应清 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 71 | 符开庆 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 72 | 兰婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 73 | 吴丹丹 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 74 | 张露今 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 75 | 张雨露 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 76 | 左鹏 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 77 | 金昭君 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 78 | 杨丹 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 79 | 谢鑫尧 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 学历不符、专业不符 | 
| 80 | 赵芳 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 81 | 黄丽艳 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 82 | 黄舒敏 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 83 | 李晓艺 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 84 | 李兴丽 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 学历不符 | 
| 85 | 李亚玲 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 86 | 练军 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 87 | 刘春江 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 88 | 张琪琪 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 89 | 朱帅 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 90 | 字绍美 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 91 | 骆成诚 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 92 | 马艺嘉 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 93 | 潘嘉峪 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 94 | 彭姝娜 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 95 | 彭祥榕 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 96 | 钱露露 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 97 | 石爱吉 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 98 | 田文秀 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 99 | 申卫明 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 100 | 王姝婕 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 101 | 王小琴 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 102 | 王亚伟 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 103 | 王智菲 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 104 | 吴锡友 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 105 | 伍小沙 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 106 | 杨丹丹 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 107 | 蔡静 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 108 | 陈钦 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 学历不符、专业不符 | 
| 109 | 何欢 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 110 | 吴龙宪 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 111 | 陈露瑶 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 112 | 胡姝婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 113 | 李宇 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 114 | 刘梅 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 115 | 罗祥伟 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 116 | 田娅 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 117 | 涂捷婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 118 | 王发敏 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 119 | 向纯 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 120 | 向道权 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 121 | 肖婷婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 122 | 刘维婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 123 | 艾薇 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 124 | 黄敏 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 125 | 旷中敏 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 126 | 刘琴芬 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 127 | 盛跃 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 128 | 王小丹 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 129 | 陈强 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 130 | 安小草 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 131 | 蔡旭东 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 132 | 胡兵 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 133 | 张晗 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 134 | 王萍 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 135 | 杨剑东 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 136 | 姚雯曼 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 137 | 桂康程 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 138 | 李承烨 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 139 | 梁宇 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 140 | 罗静 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 141 | 周庆 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 142 | 陈露 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 143 | 何江琴 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 144 | 龙正友 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 145 | 牛华伟 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 146 | 王江波 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 147 | 王乾花 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 148 | 谢正珧 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 149 | 杨承丽 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 150 | 杨文 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 151 | 周敏 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 152 | 周敏琴 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 153 | 吴玉霞 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 154 | 杨 旭 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 155 | 高清华 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 156 | 罗梦婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 157 | 曹永琴 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 158 | 邱婷婷 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 159 | 岑祥浩 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 学历不符、专业不符 | 
| 160 | 李依依 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 161 | 龙金燕 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 162 | 肖丽 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 163 | 杨红英 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 164 | 王玉飞 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
| 165 | 熊键 | 学院办公室 | 29 | 不合格 | 专业不符 | 
 
 公网安备 52060202000110号
 公网安备 52060202000110号