| 序号 | 成果名称 | 获奖等级 | 颁奖部门 | 成果完成人 | 获奖年份 | 
| 1 | 桃源在武陵,深处是铜仁 | 地区社科奖 一等奖 | 铜仁市人民政府 | 侯长林 | 2012 | 
| 2 | 铜仁地区发展现代农业和推进农业产业化经营研究 | 地区社科奖 三等奖 | 铜仁市人民政府 | 谭子安 | 2012 | 
| 3 | 《CPI数据的结构曲线及改进策略》 | 地区社科奖 二等奖 | 铜仁市人民政府 | 游明伦 | 2012 | 
| 4 | 《桃源铜仁 知识卷》 | 地区社科奖 二等奖 | 铜仁市人民政府 | 廖延林 | 2012 | 
| 5 | 《领导干部心理健康》 | 地区社科奖 二等奖 | 铜仁市人民政府 | 彭明生 | 2012 | 
| 6 | 铜仁市科普先进工作者 | 地区奖 | 铜仁市人民政府 | 张华琦 | 2012 | 
| 7 | 贵州省艺术专业教育个人技能展示、优质教学二等奖 | 省级奖 二等奖 | 贵州省教育厅 | 潘洪礁 | 2012 | 
| 8 | 兽用野菊花总黄酮提取纯化工艺及应用研究 | 铜仁市科技进步 二等奖 | 铜仁市人民政府 | 郁建生 | 2012 | 
| 9 | 双手同刺法的临床研究 | 铜仁市科技进步 二等奖 | 铜仁市人民政府 | 杨军雄 | 2012 | 
| 10 | 职业教育是实现后发赶超的持续内生动力 | 省级奖 优秀奖 | 贵州省人大财政经济委员会 | 杨春光 | 2012 | 
| 11 | 技术创新文化:高职院校核心竞争力培植的生态基础 | 国家级 优秀社会普及作品奖 | 全国社会科学普及工作经验交流会组委会 | 侯长林 | 2012 | 
| 12 | 整合资源是西部职业教育发展的希望之路—以沙龙国际sa36亚洲第一品牌为例 | 国家级 三等奖 | 中国职业技术教育学会 | 杨春光 | 2012 | 
| 13 | 高职院校的大学精神与区域社会经济发展 | 贵州省高校人文社科奖(论文类)三等奖 | 贵州省教育厅 | 侯长林 | 2011 | 
| 14 | 桃源在武陵,深处是铜仁 | 地区社科奖 | 铜仁市政府 | 侯长林 | 2011 | 
| 15 | 桃源铜仁·知识卷 | 地区社科奖 | 铜仁市政府 | 廖延林 | 2011 | 
| 16 | 领导干部心理健康 | 地区社科奖 | 铜仁市政府 | 彭明生 | 2011 | 
| 17 | CPI数据的结构曲线及改进策略 | 地区社科奖 | 铜仁市政府 | 游明伦 | 2011 | 
| 18 | 铜仁地区发展现代农业和推进农业产业化经营研究 | 地区社科奖 | 铜仁市人民政府 | 谭子安 | 2011 | 
| 19 | 桃源铜仁风景文化区创意建设方案 | 思想宣传工作优秀创意奖 | 贵州省委宣传部 | 廖延林 | 2011 | 
| 20 | 恢刺法为主治疗肩周炎的临床研究 | 地区科技进步奖 二等奖 | 铜仁地区行署 | 杨军雄 | 2010 | 
| 21 | 文化笔记 | 铜仁地区第五次哲学社会科学成果著作类二等奖 | 中共铜仁地委宣传部、铜仁地区社科联 | 侯长林 | 2010 | 
| 22 | 关于构建和谐学院的理论思考 | 铜仁地区第五次 哲学社会科学成果著作类二等奖 | 中共铜仁地委宣传部、铜仁地区社科联 | 彭明生 | 2010 | 
| 23 | 关爱高职女大学生的身心健康 | 铜仁地区第五次人文社科三等奖 | 中共铜仁地委宣传部、铜仁地区社科联 | 程丹 | 2010 | 
| 24 | 《中国旅游文化》 | 铜仁地区第五次人文社科三等奖 | 中共铜仁地委宣传部、铜仁地区社科联 | 杨敏 | 2010 | 
| 25 | 贵州省高职院校校企合作办学模式探析 | 二等奖 | 贵州省教育厅职业教育处,全省职业教育论文大赛组委会 | 文卫、征玉韦、成家全 | 2010 | 
  附件:1、 2013年获奖项目一览表.doc
2013年获奖项目一览表.doc
 
 公网安备 52060202000110号
 公网安备 52060202000110号